CAS 112945
Übersicht Produktbeschreibung CAS 112945-52-5 200 m2/g Spezifische Oberfläche Kieselsäure, pyrogen zur Herstellung von o
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | ein fyh 112945-52-5 |
Qualität | Erste Klasse |
Lagerung | Ja |
Probe | Unterstützung |
Aussehen | Transparentes Kolloid |
MW | 60.08 |
Transportpaket | Tasche |
Spezifikation | 25kg |
Warenzeichen | Zukünftige Chemikalie |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000 Tonnen |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
CAS 112945-52-5 200 m2/g Spezifische Oberfläche Quarzstaub, pyrogen zur Herstellung von optischem Glas
Quarzsand, pyrogen Basisinformationen | |
Produktname: | Kieselsäure, pyrogen |
CAS: | 112945-52-5 |
MF: | O2Si |
MW: | 60.08 |
EINECS: | 231-545-4 |
Mol-Datei: | 112945-52-5.mol |
Kieselsäure, pyrogene chemische Eigenschaften | |
Schmelzpunkt | >1600°C |
Dichte | 2,3 lb/cu.ft bei 25 °C (Schüttdichte)(lit.) |
Brechungsindex | n20/D 1,46(lit.) |
Löslichkeit | Praktisch unlöslich in organischen Lösungsmitteln, Wasser und Säuren, außer Flusssäure; löslich in heißen Lösungen von Alkalihydroxid. Bildet mit Wasser eine kolloidale Dispersion. Für Aerosil beträgt die Löslichkeit in Wasser 150 mg/L bei 258 °C (pH 7). |
bilden | Pulver |
Spezifisches Gewicht | 2.2 |
Hydrolytische Empfindlichkeit | 5: bildet reversibles Hydrat |
CAS-Datenbankreferenz | 112945-52-5 (CAS-Datenbankreferenz) |
EPA-Substanzregistersystem | Kieselsäure, amorph, pyrogen, kristallfrei (112945-52-5) |
Die spezifische Stickstoffadsorptionsoberfläche/(m2/g) | 200±30 |
45μm-Screening/(mg/kg) ≤ | 250 |
Glühverlust/% ≤ | 2.5 |
Kieselsäuregehalt/% ≥ | 99,8 |
Suspension PH | 3,7~4,5 |
Al2O3-Gehalt/(mg/kg) ≤ | 400 |
TiO2-Gehalt/(mg/kg) ≤ | 200 |
Fe2O3-Gehalt/(mg/kg) ≤ | 30 |
Kohlenstoffgehalt/% ≤ | 0,2 BIS SIO2 |
Chloridgehalt/(mg/kg) ≤ | 250 |
105 °C flüchtig/% ≤ | 3 |
Klopfdichte /(g/dm3) | 30~60 |
Prev: Erstklassiges weißes, kohlenstoffschwarzes, pyrogenes Siliciumdioxid für Gummi
Nächste: Nano-Siliziumdioxid H
Unser Kontakt
Schick jetzt